Ibyuma bitagira umuyonga Umuyoboro udafite ibyuma bisudira

Ibisobanuro bigufi:

Umuyoboro w'icyuma ni ubwoko bw'icyuma kirekire kizengurutse ibyuma, bikoreshwa cyane cyane mu miyoboro itwara inganda nka peteroli, inganda z’imiti, ubuvuzi, ibiryo, inganda zoroheje, ibikoresho bya mashini, n'ibindi, hamwe n'ibikoresho byubaka.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Umuyoboro w'icyuma Icyuma cya plaque Tube

umuyoboro w'icyuma

Imiyoboro idafite ibyuma igabanijwemo imiyoboro isanzwe ya karubone, imiyoboro yo mu rwego rwo hejuru ya karubone yubatswe, imiyoboro yubatswe, imiyoboro y’ibyuma, imiyoboro y'ibyuma, imiyoboro idafite ibyuma, hamwe n’imiyoboro ya bimetallic, imiyoboro isize kandi isize kugirango ibike ibyuma byagaciro kandi bihure ibisabwa bidasanzwe..
Ukurikije uburyo bwo kubyaza umusaruro, igabanijwemo ibyiciro bibiri: imiyoboro idafite kashe hamwe nu miyoboro isudira.Imiyoboro y'icyuma idafite uburinganire irashobora kugabanywamo imiyoboro ishyushye, imiyoboro ikonje, imiyoboro ikurura imbeho hamwe n'imiyoboro isohoka.Imiyoboro ikonje kandi ikonje ikonje nuburyo bwa kabiri bwo gutunganya ibyuma;Imiyoboro yo gusudira igabanijwemo imiyoboro igororotse igororotse hamwe nu miyoboro isudira.
Ukurikije imiterere yambukiranya ibice, irashobora kugabanywamo umuyoboro uzengurutse hamwe nuyoboro udasanzwe.Imiyoboro idasanzwe irimo imiyoboro y'urukiramende, igituba cya diyama, imiyoboro ya elliptique, imiyoboro ya mpandeshatu, imiyoboro ya octagonal, hamwe na tebes zitandukanye.

UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
Icyiciro C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 .080.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S .080.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S .080.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 .080.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 .080.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 .080.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 .040.040 ≤0.03 60.60 16.0-18.0 -

Umuyoboro w'icyuma utagira icyuma

Dutanga uruziga, kare na shusho idasanzwe imiyoboro idafite ibyuma.
Ibikoresho, ingano birahinduka ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.
Turatanga kandi serivisi yo kuvura Surface:

umuyoboro w'icyuma


  • Mbere:
  • Ibikurikira: